พารามิเตอร์ของฮัวเหลียน เครื่องปิดกล่องแบบนิวเมติก ด้วยโหมดล็อคใหม่ Fxj-5050qs
| แรงดันไฟฟ้า(วี/เฮิร์ตซ์) | และ 220/50 110/60 | ประเภทของเทป | บอปป์, พีวีซี |
| กำลัง(W) | 200 | ความสูงของโต๊ะ (มม.) | 580-780 |
| แหล่งอากาศ (Mpa) | 0.4-0.6 | คุณสมบัติของเทป (มม.) | 36, 48 |
| Max.ขนาดกล่อง (L*W*H) (มม.) | ไม่จำกัดX500X500 | ขนาด (L * W * H) (มม.) | 1800X960X1330~1530 |
| นาที. ขนาดกล่อง (L * W * H) (มม.) | 130x80x90 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 194 |
| ความเร็วในการปิดผนึก(ม./นาที) | 20 (โหมดคงที่: 25~45 กล่อง/นาที โหมดอัตโนมัติ: 10~25 กล่อง/นาที) | ||

เหมาะสำหรับขนาดกล่องตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 12
ใช้เทปกว้าง 36-48 มม. และด้านข้างกล่อง 50 มม.
แผงเรียบง่ายพร้อมปุ่มสลับระหว่างโหมดอัตโนมัติและโหมดคงที่
ส่วนประกอบเกี่ยวกับลมทั้งหมดใช้แบรนด์ Airtac
