เครื่องซีลและตัดอัตโนมัติรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานผลิตปริมาณมาก ให้ความเร็วในการทำงานสูงและความเสถียรในการซีลอย่างต่อเนื่อง
ช่วยให้กระบวนการบรรจุภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ ลดความผิดพลาดจากแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตโดยรวม เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและทำงานต่อเนื่องในระยะยาว
HWS-C นี้สามารถเชื่อมต่อกับสายการบรรจุ: เครื่องซีลและเครื่องตัด+อุโมงค์หด+สายพานลำเลียง
| √ | ประสิทธิภาพสูง | √ | ประสิทธิภาพที่มั่นคง |
| √ | การดำเนินงานที่สะดวก | √ | การออกแบบที่กะทัดรัด |
| ประสิทธิภาพการทำงานสูง รองรับความเร็วสูงสุดถึง 80 รอบ/นาที ซึ่งเร็วกว่ารุ่นทั่วไปประมาณ 2.6 เท่า ช่วยตอบโจทย์การผลิตปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ :contentReference[oaicite:0]{index=0} | ![]() |
![]() | โครงสร้างกะทัดรัด ขนาดเครื่องกะทัดรัด ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย แต่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานสูง เหมาะสำหรับโรงงานหลากหลายขนาด |
| ระบบซีลและตัดขั้นสูง ใช้ระบบซีลและตัดฟิล์มที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ ให้การตัดเรียบและแนวซีลมีความเสถียร พร้อมระบบป้องกันการตัดที่ช่วยให้เครื่องทำงานต่อเนื่องแม้เกิดการติดขัด | ![]() |
![]() | คุณภาพบรรจุภัณฑ์สม่ำเสมอ ระบบซีลแนวนอนให้ความเสถียรสูง ช่วยให้แนวซีลเรียบ แข็งแรง และได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการทำงานต่อเนื่องในสายการผลิต |
| | |
| เครื่องดื่ม | สินค้าอุปโภคบริโภค | หนังสือ |
| | |
| ผักและผลไม้สด | ไข่ | เครื่องเทศและเครื่องปรุง |
| รุ่น | HWS-50C |
| แรงดันไฟฟ้า (V/Hz) | AC 380V / 50Hz, 380V / 60Hz (3 Phase) |
| กำลังไฟ (kW) | 4 |
| แรงดันลมที่ต้องการ (kg/cm²) | 5–6 |
| ความเร็วการบรรจุ (pcs/min) | 0–80 |
| ขนาดบรรจุสูงสุด (W × H) (mm) | W ≤ 400, H ≤ 150, L ไม่จำกัด |
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด (mm) | 550 |
| ความยาวซีล (mm) | 500 |
| ประเภทฟิล์ม | POF |
| ขนาดเครื่อง (L × W × H) (mm) | 2610 × 1458 × 1500 |
| น้ำหนักสุทธิ (kg) | 600 |
เครื่องพันฟิล์มหดทำงานโดยการห่อสินค้าด้วยฟิล์มพลาสติก จากนั้นใช้ความร้อนเพื่อให้ฟิล์มหดตัวแนบกระชับกับสินค้า เป็นวิธีที่ช่วยรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และเพิ่มความสวยงามของสินค้าเมื่อจัดแสดงบนชั้นวาง
เครื่องซีลและตัดทำหน้าที่ซีลและตัดฟิล์มพลาสติกให้พอดีกับตัวสินค้า โดยปกติจะทำงานก่อนเข้าสู่อุโมงค์หด เพื่อให้ฟิล์มแนบกับผลิตภัณฑ์อย่างเรียบร้อยก่อนการให้ความร้อน